Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour novembre 2026
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 2.1 °C 12.3 °C 7.1 °C 8.4 km/h (38.6 km/h) NNO NNO 0.3 mm
02 3.7 °C 10.2 °C 6.9 °C 8.3 km/h (33.8 km/h) NNO NNO 0.0 mm
03 3.3 °C 8.6 °C 6.7 °C 4.8 km/h (20.9 km/h) NNO NNO 0.0 mm
04 0.1 °C 7.4 °C 3.9 °C 0.6 km/h (12.9 km/h) ESE ESE 0.3 mm
05 3.2 °C 9.6 °C 6.5 °C 0.9 km/h (17.7 km/h) NE NE 4.3 mm
06 4.7 °C 12.0 °C 8.3 °C 0.6 km/h (12.9 km/h) SO SO 2.8 mm
07 3.3 °C 8.9 °C 6.5 °C 0.3 km/h (9.7 km/h) S S 0.0 mm
08 3.1 °C 9.9 °C 6.2 °C 1.5 km/h (12.9 km/h) SE SE 0.3 mm
09 5.3 °C 18.4 °C 11.2 °C 4.8 km/h (37.0 km/h) SE SE 0.0 mm
10 12.7 °C 19.2 °C 15.5 °C 1.6 km/h (17.7 km/h) SE SE 6.1 mm
11 10.9 °C 17.9 °C 14.2 °C 0.4 km/h (16.1 km/h) SSE SSE 1.3 mm
12 7.7 °C 12.8 °C 11.5 °C 6.3 km/h (37.0 km/h) NNO NNO 13.2 mm
13 3.2 °C 9.2 °C 6.6 °C 11.4 km/h (33.8 km/h) NNO NNO 0.3 mm
14 -1.1 °C 8.3 °C 3.4 °C 0.7 km/h (9.7 km/h) SE SE 0.5 mm
15 7.3 °C 16.4 °C 11.4 °C 5.1 km/h (32.2 km/h) SSE SSE 5.3 mm
16 10.4 °C 13.0 °C 11.6 °C 3.9 km/h (22.5 km/h) S S 0.5 mm
17 --- --- --- --- --- --- ---
18 --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total -1.1 °C 19.2 °C 8.6 °C 3.7 km/h (38.6 km/h) N

N 35.2 mm