Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour avril 2024
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 7.2 °C 15.1 °C 10.3 °C 6.6 km/h (35.4 km/h) S S 18.5 mm
02 6.2 °C 16.2 °C 11.1 °C 4.2 km/h (25.7 km/h) SSE SSE 0.5 mm
03 8.6 °C 16.2 °C 12.2 °C 4.7 km/h (30.6 km/h) SSE SSE 2.3 mm
04 8.6 °C 20.9 °C 14.7 °C 3.5 km/h (30.6 km/h) SSE SSE 0.3 mm
05 13.3 °C 21.4 °C 17.2 °C 11.3 km/h (43.4 km/h) SSE SSE 0.0 mm
06 15.0 °C 23.3 °C 18.9 °C 15.0 km/h (53.1 km/h) SSE SSE 0.0 mm
07 13.8 °C 22.3 °C 18.5 °C 6.8 km/h (37.0 km/h) SE SE 0.0 mm
08 11.5 °C 23.2 °C 18.9 °C 3.8 km/h (27.4 km/h) SE SE 0.0 mm
09 7.3 °C 22.3 °C 11.6 °C 5.5 km/h (43.4 km/h) OSO OSO 1.0 mm
10 5.5 °C 13.4 °C 9.7 °C 7.6 km/h (33.8 km/h) NNO NNO 0.3 mm
11 5.7 °C 17.2 °C 11.4 °C 5.0 km/h (24.1 km/h) N N 0.3 mm
12 5.1 °C 21.0 °C 13.7 °C 2.1 km/h (20.9 km/h) N N 0.3 mm
13 7.7 °C 26.5 °C 16.7 °C 0.4 km/h (8.0 km/h) ESE ESE 0.3 mm
14 11.0 °C 27.4 °C 19.1 °C 0.7 km/h (12.9 km/h) ESE ESE 1.8 mm
15 13.6 °C 20.4 °C 16.8 °C 6.4 km/h (35.4 km/h) O O 0.0 mm
16 6.3 °C 13.6 °C 9.8 °C 6.2 km/h (40.2 km/h) O O 3.6 mm
17 5.8 °C 12.3 °C 7.9 °C 3.8 km/h (35.4 km/h) ONO ONO 2.8 mm
18 4.3 °C 9.8 °C 6.2 °C 5.8 km/h (51.5 km/h) N N 3.0 mm
19 1.5 °C 14.0 °C 8.2 °C 2.3 km/h (24.1 km/h) SSO SSO 0.8 mm
20 4.6 °C 10.7 °C 7.7 °C 7.3 km/h (29.0 km/h) N N 3.0 mm
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 1.5 °C 27.4 °C 13 °C 5.5 km/h (53.1 km/h) S

S 38.8 mm